Mogelijkheden voor groepen van 8 tot 16 personen
Dit vakantiehuis is te boeken voor een weekend, lang weekend, midweek of week.
Aankomst op vrijdag of maandag. Last minute is er ook maatwerk mogelijk vanaf 2 nachten met een andere aankomstdag. Wil je doordeweeks slechts 1 nacht verblijven (bijvoorbeeld voor een teamuitje), vraag dan een maatwerk offerte.
Er zijn 5 verschillende prijsniveaus door het jaar heen: de midweken en weken zijn extra aantrekkelijk geprijsd.
Tarieven zijn voor groepen tot 12 personen: voor meer personen geldt een toeslag.
Of wanneer je met een kleinere groep bent en toch het appartement erbij wilt betrekken. Vraag vrijblijvend een offerte en we doen je een voorstel, zodat je precies weet wat er inbegrepen is. We denken graag met je mee voor een aanbod wat past binnen jullie budget, ook voor kleinere groepen.
Huidige prijzen geldig voor 2020 (wijzigingen voorbehouden)
Basisprijzen t/m 12 personen (exclusief appartement)
Maand | Weekend (vr+ za nacht) |
Lang Weekend (vr+za+zo nacht) of Midweek (ma t/m do) |
Week (vr t/m do) |
---|---|---|---|
jan-maart | 530 | 680 | 1075 |
april-juni +juli tot zomervak en september | 630 | 780 | 1250 |
zomervakantie | 730 | 880 | 1550 |
oktober tot kerstvakantie | 530 | 680 | 1075 |
*voorjaars-,mei-,herfst-,kerstvakantie | 730 | 880 | 1400 |
Feestdagen | 850 (2N) | 1000 (3 N) 1200 (4 N) |
Aankomst en vertrektijd in overleg. Indien een weekend (2 nachten):
– Vrijdag aankomst tussen 15 en 18 uur (afwijkende tijden in overleg)
– Zondag vertrek voor 15 uur. Op aanvraag geven we een offerte voor later vertrek.
Je kunt ook 2 nachten of een ander aantal nachten door de weeks verblijven (op aanvraag).
Ook 1 nacht voor bijvoorbeeld een teamuitje is bespreekbaar, wanneer dit buiten het weekend valt (maandag tot donderdag)
* Toeslag tijdens schoolvakanties
Feestdagen 2020– t/m 12 personen
In de Periode | Feestdagen | Minimaal verblijf | Prijs |
---|---|---|---|
23-12-2019 - 27-12-2019 | midweek incl 1e en 2e kerstdag | 2 nachten incl 1e of 2 e kerstdag of 3 of 4 nachten | op aanvraag |
29-12-2018 – 01-01-20202 | Oud en Nieuw 2019/2020 | 3 nachten | Gereserveerd |
10-4-2020 -13-04-2020 | Paasweekend 2020 | 3 nachten | Gereserveerd |
21-05-2020- 24-05-2020 | Hemelvaart 2020 | 3 nachten | Gereserveerd |
29-05-2020- 01-06-2020 | Pinksteren 2020 | 3 nachten | Gereserveerd |
24-12-2020-27-12-2020 | kerst 2020 | 3 nachten (do-zo) | 950 |
31-12-2020-3-1-2021 | Oud en Nieuw 2020/2021 | 3 nachten | Gereserveerd |
Toeslag | |
---|---|
Kinderen 12 jaar en ouder en Volwassenen | 30 p.p.p.n. |
Kinderen 3-12 jaar | 12,5 p.p.p.n |
Kinderen 0-3 jaar | gratis |
Jonge Gezinnenkorting (op aanvraag) | vraag een offerte aan wanneer je een groep bent met jonge kinderen (<10 jaar). |
Bijkomende kosten per verblijf:
Toeslag | |
---|---|
Toeristenbelasting (tarief 2020: tariefwijzigingen voorbehouden) | € 2,20 pppn |
Handdoeken set (gratis wanneer je het zelf wast op 60 graden) | € 5 pp |
Schoonmaak | € 125 |
Energie (zie toelichting hieronder) | € 30 euro per dag |
Matras- en kussenbeschermers (verplicht) en laken matras | € 5 pp |
Dekbedovertrekset: hoes +kussensloop (OPTIONEEL, niet verplicht) | € 5 pp |
Beddenopmaakservice (OPTIONEEL) | € 3 pp |
Toeslag | |
---|---|
Electriciteit per kWh | 0,30 |
Gas per m³ | 5 |
Water per 1000 liter (m³) | 2,50 |
Voor gas, water en electra en de parkfaciliteiten rekenen we 30 euro per dag.
Alleen wanneer jullie verbruik hoger is, dan wordt gas/water/electra verrekend met de borg.